Shed | Period | Class | º | Comment |
Battersea | 1896 | A1 | 37 | |
Battersea | 1896 | A1 | 39 | |
Battersea | 1896 | A1 | 40 | |
Battersea | 1896 | A1 | 44 | |
Battersea | 1896 | A1 | 46 | |
Battersea | 1896 | A1 | 47 | |
Battersea | 1896 | A1 | 67 | |
Battersea | 1896 | A1 | 68 | |
Battersea | 1896 | A1 | 69 | |
Battersea | 1896 | A1 | 70 | |
Battersea | 1896 | A1 | 72 | |
Battersea | 1896 | A1 | 73 | |
Battersea | 1896 | A1 | 74 | |
Battersea | 1896 | B1 | 174 | |
Battersea | 1896 | B1 | 176 | |
Battersea | 1896 | B1 | 178 | |
Battersea | 1896 | B1 | 179 | |
Battersea | 1896 | B1 | 180 | |
Battersea | 1896 | B1 | 186 | |
Battersea | 1896 | B1 | 187 | |
Battersea | 1896 | B1 | 188 | |
Battersea | 1896 | B1 | 192 | |
Battersea | 1896 | B1 | 193 | |
Battersea | 1896 | C1 | 427 | |
Battersea | 1896 | C1 | 428 | |
Battersea | 1896 | C1 | 429 | |
Battersea | 1896 | C1 | 430 | |
Battersea | 1896 | C2 | 447 | |
Battersea | 1896 | D1 | 1 | |
Battersea | 1896 | D1 | 3 | |
Battersea | 1896 | D1 | 4 | |
Battersea | 1896 | D1 | 5 | |
Battersea | 1896 | D1 | 6 | |
Battersea | 1896 | D1 | 13 | |
Battersea | 1896 | D1 | 14 | |
Battersea | 1896 | D1 | 15 | |
Battersea | 1896 | D1 | 16 | |
Battersea | 1896 | D1 | 17 | |
Battersea | 1896 | D1 | 22 | |
Battersea | 1896 | D1 | 29 | |
Battersea | 1896 | D1 | 30 | |
Battersea | 1896 | D1 | 32 | |
Battersea | 1896 | D1 | 221 | |
Battersea | 1896 | D1 | 222 | |
Battersea | 1896 | D1 | 223 | |
Battersea | 1896 | D1 | 224 | |
Battersea | 1896 | D1 | 225 | |
Battersea | 1896 | D1 | 226 | |
Battersea | 1896 | D1 | 230 | |
Battersea | 1896 | D1 | 245 | |
Battersea | 1896 | D1 | 246 | |
Battersea | 1896 | D1 | 248 | |
Battersea | 1896 | D1 | 249 | |
Battersea | 1896 | D1 | 250 | |
Battersea | 1896 | D1 | 251 | |
Battersea | 1896 | D1 | 252 | |
Battersea | 1896 | D1 | 253 | |
Battersea | 1896 | D1 | 256 | |
Battersea | 1896 | D1 | 257 | |
Battersea | 1896 | D1 | 274 | |
Battersea | 1896 | D1 | 276 | |
Battersea | 1896 | D1 | 277 | |
Battersea | 1896 | D1 | 278 | |
Battersea | 1896 | D1 | 280 | |
Battersea | 1896 | D1 | 281 | |
Battersea | 1896 | D1 | 283 | |
Battersea | 1896 | D1 | 284 | |
Battersea | 1896 | D1 | 292 | |
Battersea | 1896 | D1 | 351 | |
Battersea | 1896 | D1 | 352 | |
Battersea | 1896 | D1 | 353 | |
Battersea | 1896 | D1 | 354 | |
Battersea | 1896 | D2 | 304 | |
Battersea | 1896 | D2 | 305 | |
Battersea | 1896 | D2 | 308 | |
Battersea | 1896 | D2 | 310 | |
Battersea | 1896 | D2 | 312 | |
Battersea | 1896 | D3 | 369 | |
Battersea | 1896 | D3 | 370 | |
Battersea | 1896 | D3 | 377 | |
Battersea | 1896 | D3 | 379 | |
Battersea | 1896 | D3 | 380 | |
Battersea | 1896 | D3 | 387 | |
Battersea | 1896 | D3 | 391 | |
Battersea | 1896 | E1 | 89 | |
Battersea | 1896 | E1 | 90 | |
Battersea | 1896 | E1 | 91 | |
Battersea | 1896 | E1 | 92 | |
Battersea | 1896 | E1 | 93 | |
Battersea | 1896 | E1 | 105 | |
Battersea | 1896 | E1 | 106 | |
Battersea | 1896 | E1 | 113 | |
Battersea | 1896 | E1 | 221 | |
Battersea | 1896 | E1 | 224 | |
Battersea | 1896 | E1 | 226 | |
Battersea | 1896 | E1 | 230 | |
Battersea | 1896 | E1 | 234 | |
Battersea | 1896 | E1 | 242 | |
Battersea | 1896 | E1 | 244 | |
Battersea | 1896 | E1 | 246 | |
Battersea | 1896 | E1 | 248 | |
Battersea | 1896 | E1 | 250 | |
Battersea | 1896 | E1 | 255 | |
Battersea | 1896 | E1 | 256 | |
Battersea | 1896 | E1 | 261 | |
Battersea | 1896 | E3 | 169 | |
Battersea | 1896 | E3 | 454 | |
Battersea | 1896 | E3 | 458 | |
Battersea | 1896 | E3 | 459 | |
Battersea | 1896 | G | 326 | |
Battersea | 1896 | G | 327 | |
Battersea | 1896 | G | 329 | |
Battersea | 1896 | G | 332 | |
Battersea | 1896 | G | 334 | |
Battersea | 1896 | G | 344 | |
Battersea | 1896 | G | 349 | |
Battersea | 1898 | E4 | 467 | |
Battersea | 1898 | E4 | 471 | |
Battersea | 1898 | E4 | 474 | |
Battersea | 1898 | E4 | 482 | |
Battersea | 1899 | E4 | 485 | |
Battersea | 1899 | E4 | 487 | |
Battersea | 1899 | E4 | 492 | |
Battersea | 1902 | E5 | 567 | |
Battersea | 1903 | E5 | 573 | |
Battersea | 1903 | E5 | 574 | |
Battersea | 1903 | E5 | 575 | |
Battersea | 1903 | E5 | 585 | |
Battersea | 1903 | E5 | 588 | |
Battersea | 1904 | B | 172 | |
Battersea | 1904 | B | 174 | |
Battersea | 1904 | B | 176 | |
Battersea | 1904 | B | 177 | |
Battersea | 1904 | B | 179 | |
Battersea | 1904 | B | 180 | |
Battersea | 1904 | B | 186 | |
Battersea | 1904 | B | 187 | |
Battersea | 1904 | B | 188 | |
Battersea | 1904 | B | 192 | |
Battersea | 1904 | B | 193 | |
Battersea | 1904 | E5 | 590 | |
Battersea | 1904 | E5 | 592 | |
Battersea | 1904 | E5 | 593 | |
Battersea | 1904 | E6 | 408 | |
Battersea | 1904 | E5 | 404 | |
Battersea | 1905 | E6 | 413 | |
Battersea | 1905 | E6 | 414 | |
Battersea | 1905 | E6 | 416 | |
Battersea | 1905 | E6 | 418 | |
Battersea | 1911 | B1 | 172 | |
Battersea | 1911 | B1 | 175 | |
Battersea | 1911 | B1 | 176 | |
Battersea | 1911 | B1 | 177 | |
Battersea | 1911 | B1 | 179 | |
Battersea | 1911 | B1 | 180 | |
Battersea | 1911 | B1 | 187 | |
Battersea | 1911 | B1 | 188 | |
Battersea | 1911 | B1 | 192 | |
Battersea | 1911 | B1 | 193 | |
Battersea | 1911 | B1 | 196 | |
Battersea | 1911 | B2X | 202 | |
Battersea | 1911 | B2X | 206 | |
Battersea | 1911 | B2X | 207 | |
Battersea | 1911 | B2X | 210 | |
Battersea | 1911 | B2X | 213 | |
Battersea | 1911 | B4 | 54 | |
Battersea | 1911 | B4 | 55 | |
Battersea | 1911 | B4 | 61 | |
Battersea | 1911 | B4 | 66 | |
Battersea | 1911 | B4 | 68 | |
Battersea | 1911 | B4 | 73 | |
Battersea | 1911 | C1 | 427 | |
Battersea | 1911 | C1 | 428 | |
Battersea | 1911 | C1 | 430 | |
Battersea | 1911 | C2 | 437 | |
Battersea | 1911 | C2 | 531 | |
Battersea | 1911 | C2 | 532 | |
Battersea | 1911 | C2 | 536 | |
Battersea | 1911 | C2 | 543 | |
Battersea | 1911 | C2 | 549 | |
Battersea | 1911 | C2X | 525 | |
Battersea | 1911 | C2X | 544 | |
Battersea | 1911 | C2X | 551 | |
Battersea | 1911 | D1 | 222 | |
Battersea | 1911 | D1 | 225 | |
Battersea | 1911 | D1 | 230 | |
Battersea | 1911 | D1 | 248 | |
Battersea | 1911 | D1 | 274 | |
Battersea | 1911 | D1 | 276 | |
Battersea | 1911 | D1 | 277 | |
Battersea | 1911 | D1 | 292 | |
Battersea | 1911 | D1 | 299 | |
Battersea | 1911 | D1 | 353 | |
Battersea | 1911 | D1 | 354 | |
Battersea | 1911 | D3 | 369 | |
Battersea | 1911 | D3 | 370 | |
Battersea | 1911 | D3 | 377 | |
Battersea | 1911 | D3 | 379 | |
Battersea | 1911 | D3 | 380 | |
Battersea | 1911 | D3 | 387 | |
Battersea | 1911 | D3 | 391 | |
Battersea | 1911 | D3 | 395 | |
Battersea | 1911 | E1 | 90 | |
Battersea | 1911 | E1 | 91 | |
Battersea | 1911 | E1 | 92 | |
Battersea | 1911 | E1 | 93 | |
Battersea | 1911 | E1 | 105 | |
Battersea | 1911 | E1 | 106 | |
Battersea | 1911 | E1 | 111 | |
Battersea | 1911 | E1 | 121 | |
Battersea | 1911 | E1 | 124 | |
Battersea | 1911 | E1 | 126 | |
Battersea | 1911 | E1 | 146 | |
Battersea | 1911 | E1 | 150 | |
Battersea | 1911 | E1 | 155 | |
Battersea | 1911 | E1 | 161 | |
Battersea | 1911 | E3 | 454 | |
Battersea | 1911 | E3 | 458 | |
Battersea | 1911 | E4 | 467 | |
Battersea | 1911 | E4 | 474 | |
Battersea | 1911 | E4 | 480 | |
Battersea | 1911 | E4 | 485 | |
Battersea | 1911 | E4 | 489 | |
Battersea | 1911 | E4 | 502 | |
Battersea | 1911 | E4 | 507 | |
Battersea | 1911 | E4 | 511 | |
Battersea | 1911 | E4 | 514 | |
Battersea | 1911 | E4 | 516 | |
Battersea | 1911 | E4 | 520 | |
Battersea | 1911 | E4 | 556 | |
Battersea | 1911 | E4 | 559 | |
Battersea | 1911 | E4 | 561 | |
Battersea | 1911 | E4 | 562 | |
Battersea | 1911 | E4 | 564 | |
Battersea | 1911 | E4 | 577 | |
Battersea | 1911 | E4 | 578 | |
Battersea | 1911 | E5 | 567 | |
Battersea | 1911 | E5 | 573 | |
Battersea | 1911 | E5 | 574 | |
Battersea | 1911 | E5 | 575 | |
Battersea | 1911 | E5 | 576 | |
Battersea | 1911 | E5 | 583 | |
Battersea | 1911 | E5 | 588 | |
Battersea | 1911 | E5 | 590 | |
Battersea | 1911 | E5 | 592 | |
Battersea | 1911 | E5 | 593 | |
Battersea | 1911 | E6 | 412 | |
Battersea | 1911 | E6 | 418 | |
Battersea | 1911 | G | 329 | |
Battersea | 1911 | I1 | 1 | |
Battersea | 1911 | I1 | 2 | |
Battersea | 1911 | I1 | 3 | |
Battersea | 1911 | I1 | 4 | |
Battersea | 1911 | I1 | 5 | |
Battersea | 1911 | I1 | 7 | |
Battersea | 1911 | I1 | 8 | |
Battersea | 1911 | I2 | 15 | |
Battersea | 1911 | I2 | 16 | |
Battersea | 1911 | I3 | 21 | |
Battersea | 1911 | I3 | 22 | |
Battersea | 1911 | I3 | 23 | |
Battersea | 1911 | I3 | 24 | |
Battersea | 1911 | I3 | 78 | |
Battersea | 1911 | I4 | 31 | |
Battersea | 1911 | I4 | 32 | |
Battersea | 1911 | I4 | 33 | |
Battersea | 1911 | I4 | 34 | |
Battersea | 1922 | E4 | 464 | |
Battersea | 1922 | E4 | 472 | |
Battersea | 1922 | E4 | 474 | |
Battersea | 1922 | E4 | 480 | |
Battersea | 1922 | E4 | 490 | |
Battersea | 1922 | E4 | 496 | |
Battersea | 1922 | E4 | 497 | |
Battersea | 1922 | E5 | 567 | |
Battersea | 1922 | E5 | 573 | |
Battersea | 1922 | E5 | 574 | |
Battersea | 1922 | E5 | 583 | |
Battersea | 1922 | E5 | 590 | |
Battersea | 1922 | E5X | 576 | |
Battersea | 1922 | E6 | 414 | |
Brighton | 1897 | E4 | 464 | |
Brighton | 1898 | E4 | 465 | |
Brighton | 1898 | E4 | 466 | |
Brighton | 1898 | E4 | 475 | |
Brighton | 1898 | E4 | 476 | |
Brighton | 1898 | E4 | 479 | |
Brighton | 1898 | E4 | 480 | |
Brighton | 1899 | E4 | 484 | |
Brighton | 1899 | E4 | 486 | |
Brighton | 1899 | E4 | 489 | |
Brighton | 1899 | E4 | 491 | |
Brighton | 1899 | E4 | 493 | |
Brighton | 1899 | E4 | 494 | |
Brighton | 1899 | E4 | 495 | |
Brighton | 1899 | E4 | 496 | |
Brighton | 1900 | E4 | 497 | |
Brighton | 1900 | E4 | 498 | |
Brighton | 1902 | E5 | 569 | |
Brighton | 1902 | E5 | 570 | |
Brighton | 1903 | E5 | 571 | |
Brighton | 1903 | E5 | 572 | |
Brighton | 1903 | E5 | 583 | |
Brighton | 1903 | E5 | 584 | |
Brighton | 1903 | E5 | 587 | |
Brighton | 1904 | B | 175 | |
Brighton | 1904 | B | 178 | |
Brighton | 1904 | B | 181 | |
Brighton | 1904 | B | 182 | |
Brighton | 1904 | B | 189 | |
Brighton | 1904 | B | 196 | |
Brighton | 1904 | B | 197 | |
Brighton | 1904 | B | 198 | |
Brighton | 1904 | B | 199 | |
Brighton | 1904 | B | 200 | |
Brighton | 1904 | B | 214 | |
Brighton | 1904 | B | 215 | |
Brighton | 1904 | B | 216 | |
Brighton | 1904 | B | 218 | |
Brighton | 1904 | B | 219 | |
Brighton | 1904 | B | 220 | |
Brighton | 1904 | E5 | 405 | |
Brighton | 1904 | E5 | 406 | |
Brighton | 1922 | E4 | 473 | |
Brighton | 1922 | E4 | 475 | |
Brighton | 1922 | E4 | 481 | |
Brighton | 1922 | E4 | 484 | |
Brighton | 1922 | E4 | 487 | |
Brighton | 1922 | E4 | 495 | |
Brighton | 1922 | E5 | 403 | |
Brighton | 1922 | E5 | 568 | |
Brighton | 1922 | E6 | 413 | |
Coulsdon | 1922 | E4 | 471 | |
Coulsdon | 1922 | E4 | 492 | |
Coulsdon | 1922 | E5 | 572 | |
Coulsdon | 1922 | E5 | 575 | |
Coulsdon | 1922 | E5 | 585 | |
Coulsdon | 1922 | E5 | 588 | |
Coulsdon | 1922 | E6 | 409 | |
Eastbourne | 1898 | E4 | 469 | |
Eastbourne | 1904 | B | 183 | |
Eastbourne | 1904 | B | 184 | |
Eastbourne | 1904 | B | 185 | |
Eastbourne | 1904 | E5 | 402 | |
Eastbourne | 1904 | E6 | 409 | |
Fratton | 1898 | E4 | 470 | |
Horsham | 1904 | E5 | 401 | |
Littlehampton | 1903 | E5 | 576 | |
New Cross | 1896 | A1 | 49 | |
New Cross | 1896 | A1 | 50 | |
New Cross | 1896 | A1 | 52 | |
New Cross | 1896 | A1 | 53 | |
New Cross | 1896 | A1 | 54 | |
New Cross | 1896 | A1 | 55 | |
New Cross | 1896 | A1 | 56 | |
New Cross | 1896 | A1 | 57 | |
New Cross | 1896 | A1 | 58 | |
New Cross | 1896 | A1 | 59 | |
New Cross | 1896 | A1 | 60 | |
New Cross | 1896 | A1 | 61 | |
New Cross | 1896 | A1 | 62 | |
New Cross | 1896 | B1 | 173 | |
New Cross | 1896 | B1 | 177 | |
New Cross | 1896 | B1 | 190 | |
New Cross | 1896 | B1 | 191 | |
New Cross | 1896 | B1 | 194 | |
New Cross | 1896 | B1 | 195 | |
New Cross | 1896 | B1 | 217 | |
New Cross | 1896 | C | 409 | |
New Cross | 1896 | C | 410 | |
New Cross | 1896 | C | 411 | |
New Cross | 1896 | C | 419 | |
New Cross | 1896 | C1 | 425 | |
New Cross | 1896 | C1 | 431 | |
New Cross | 1896 | C2 | 434 | |
New Cross | 1896 | C2 | 445 | |
New Cross | 1896 | C2 | 446 | |
New Cross | 1896 | C2 | 450 | |
New Cross | 1896 | C2 | 451 | |
New Cross | 1896 | D1 | 8 | |
New Cross | 1896 | D1 | 9 | |
New Cross | 1896 | D1 | 10 | |
New Cross | 1896 | D1 | 11 | |
New Cross | 1896 | D1 | 20 | |
New Cross | 1896 | D1 | 227 | |
New Cross | 1896 | D1 | 240 | |
New Cross | 1896 | D1 | 241 | |
New Cross | 1896 | D1 | 242 | |
New Cross | 1896 | D1 | 243 | |
New Cross | 1896 | D1 | 244 | |
New Cross | 1896 | D1 | 259 | |
New Cross | 1896 | D1 | 260 | |
New Cross | 1896 | D1 | 261 | |
New Cross | 1896 | D1 | 262 | |
New Cross | 1896 | D1 | 263 | |
New Cross | 1896 | D1 | 264 | |
New Cross | 1896 | D1 | 279 | |
New Cross | 1896 | D1 | 285 | |
New Cross | 1896 | D1 | 287 | |
New Cross | 1896 | D1 | 288 | |
New Cross | 1896 | D1 | 298 | |
New Cross | 1896 | D1 | 299 | |
New Cross | 1896 | D1 | 355 | |
New Cross | 1896 | D1 | 356 | |
New Cross | 1896 | D1 | 357 | |
New Cross | 1896 | D1 | 358 | |
New Cross | 1896 | D1 | 359 | |
New Cross | 1896 | D1 | 360 | |
New Cross | 1896 | D1 | 361 | |
New Cross | 1896 | D1 | 7 | |
New Cross | 1896 | D2 | 302 | |
New Cross | 1896 | D2 | 303 | |
New Cross | 1896 | D2 | 309 | |
New Cross | 1896 | D2 | 311 | |
New Cross | 1896 | D2 | 313 | |
New Cross | 1896 | D3 | 368 | |
New Cross | 1896 | D3 | 370 | |
New Cross | 1896 | D3 | 373 | |
New Cross | 1896 | D3 | 375 | |
New Cross | 1896 | D3 | 382 | |
New Cross | 1896 | D3 | 388 | |
New Cross | 1896 | D3 | 396 | |
New Cross | 1896 | E1 | 85 | |
New Cross | 1896 | E1 | 86 | |
New Cross | 1896 | E1 | 87 | |
New Cross | 1896 | E1 | 88 | |
New Cross | 1896 | E1 | 94 | |
New Cross | 1896 | E1 | 95 | |
New Cross | 1896 | E1 | 96 | |
New Cross | 1896 | E1 | 103 | |
New Cross | 1896 | E1 | 111 | |
New Cross | 1896 | E1 | 115 | |
New Cross | 1896 | E1 | 117 | |
New Cross | 1896 | E1 | 122 | |
New Cross | 1896 | E1 | 125 | |
New Cross | 1896 | E1 | 131 | |
New Cross | 1896 | E1 | 132 | |
New Cross | 1896 | E1 | 137 | |
New Cross | 1896 | E1 | 138 | |
New Cross | 1896 | E1 | 139 | |
New Cross | 1896 | E1 | 140 | |
New Cross | 1896 | E1 | 141 | |
New Cross | 1896 | E1 | 145 | |
New Cross | 1896 | E1 | 147 | |
New Cross | 1896 | E1 | 149 | |
New Cross | 1896 | E1 | 151 | |
New Cross | 1896 | E1 | 153 | |
New Cross | 1896 | E1 | 154 | |
New Cross | 1896 | E1 | 156 | |
New Cross | 1896 | E1 | 162 | |
New Cross | 1896 | E1 | 163 | |
New Cross | 1896 | E3 | 453 | |
New Cross | 1896 | E3 | 456 | |
New Cross | 1896 | E3 | 460 | |
New Cross | 1896 | G | 328 | |
New Cross | 1896 | G | 330 | |
New Cross | 1896 | G | 331 | |
New Cross | 1896 | G | 333 | |
New Cross | 1896 | G | 346 | |
New Cross | 1896 | G | 347 | |
New Cross | 1896 | G | 348 | |
New Cross | 1896 | C2 | 433 | |
New Cross | 1897 | E4 | 463 | |
New Cross | 1897 | E4 | 490 | |
New Cross | 1898 | E4 | 468 | |
New Cross | 1898 | E4 | 472 | |
New Cross | 1898 | E4 | 473 | |
New Cross | 1898 | E4 | 477 | |
New Cross | 1898 | E4 | 478 | |
New Cross | 1898 | E4 | 481 | |
New Cross | 1899 | E4 | 483 | |
New Cross | 1899 | E4 | 488 | |
New Cross | 1902 | E5 | 568 | |
New Cross | 1903 | E5 | 586 | |
New Cross | 1904 | B | 173 | |
New Cross | 1904 | B | 190 | |
New Cross | 1904 | B | 191 | |
New Cross | 1904 | B | 194 | |
New Cross | 1904 | B | 195 | |
New Cross | 1904 | B | 217 | |
New Cross | 1904 | E5 | 399 | |
New Cross | 1904 | E5 | 400 | |
New Cross | 1904 | E5 | 589 | |
New Cross | 1904 | E5 | 591 | |
New Cross | 1904 | E5 | 594 | |
New Cross | 1904 | E6 | 407 | |
New Cross | 1905 | E6 | 411 | |
New Cross | 1905 | E6 | 412 | |
New Cross | 1905 | E6 | 415 | |
New Cross | 1905 | E6 | 417 | |
New Cross | 1906 | C3 | 304 | |
New Cross | 1911 | A1 | 653 | |
New Cross | 1911 | A1 | 655 | |
New Cross | 1911 | A1 | 661 | |
New Cross | 1911 | B1 | 173 | |
New Cross | 1911 | B1 | 178 | |
New Cross | 1911 | B1 | 186 | |
New Cross | 1911 | B1 | 190 | |
New Cross | 1911 | B1 | 191 | |
New Cross | 1911 | B1 | 194 | |
New Cross | 1911 | B1 | 195 | |
New Cross | 1911 | B1 | 217 | |
New Cross | 1911 | B2X | 203 | |
New Cross | 1911 | B2X | 204 | |
New Cross | 1911 | B2X | 212 | |
New Cross | 1911 | B2X | 323 | |
New Cross | 1911 | B4 | 49 | |
New Cross | 1911 | B4 | 51 | |
New Cross | 1911 | B4 | 56 | |
New Cross | 1911 | B4 | 67 | |
New Cross | 1911 | B4 | 72 | |
New Cross | 1911 | B4 | 74 | |
New Cross | 1911 | C1 | 431 | |
New Cross | 1911 | C1 | 692 | EX 422 |
New Cross | 1911 | C2 | 435 | |
New Cross | 1911 | C2 | 446 | |
New Cross | 1911 | C2 | 451 | |
New Cross | 1911 | C2 | 521 | |
New Cross | 1911 | C2 | 523 | |
New Cross | 1911 | C2 | 526 | |
New Cross | 1911 | C2 | 527 | |
New Cross | 1911 | C2 | 542 | |
New Cross | 1911 | C2 | 546 | |
New Cross | 1911 | C2 | 548 | |
New Cross | 1911 | C2X | 434 | |
New Cross | 1911 | C2X | 445 | |
New Cross | 1911 | C2X | 450 | |
New Cross | 1911 | C2X | 522 | |
New Cross | 1911 | C2X | 528 | |
New Cross | 1911 | C2X | 534 | |
New Cross | 1911 | C2X | 541 | |
New Cross | 1911 | C2X | 545 | |
New Cross | 1911 | C2X | 553 | |
New Cross | 1911 | D1 | 226 | |
New Cross | 1911 | D1 | 227 | |
New Cross | 1911 | D1 | 241 | |
New Cross | 1911 | D1 | 243 | |
New Cross | 1911 | D1 | 244 | |
New Cross | 1911 | D1 | 245 | |
New Cross | 1911 | D1 | 250 | |
New Cross | 1911 | D1 | 259 | |
New Cross | 1911 | D1 | 261 | |
New Cross | 1911 | D1 | 262 | |
New Cross | 1911 | D1 | 283 | |
New Cross | 1911 | D1 | 286 | |
New Cross | 1911 | D1 | 287 | |
New Cross | 1911 | D1 | 289 | |
New Cross | 1911 | D1 | 290 | |
New Cross | 1911 | D1 | 355 | |
New Cross | 1911 | D1 | 356 | |
New Cross | 1911 | D1 | 357 | |
New Cross | 1911 | D1 | 359 | |
New Cross | 1911 | D1 | 612 | |
New Cross | 1911 | D1 | 619 | |
New Cross | 1911 | D1 | 626 | |
New Cross | 1911 | D1 | 628 | |
New Cross | 1911 | D1 | 684 | |
New Cross | 1911 | D1 | 698 | |
New Cross | 1911 | D1 | 699 | |
New Cross | 1911 | D3 | 368 | |
New Cross | 1911 | D3 | 371 | |
New Cross | 1911 | D3 | 373 | |
New Cross | 1911 | D3 | 376 | |
New Cross | 1911 | D3 | 382 | |
New Cross | 1911 | D3 | 388 | |
New Cross | 1911 | D3 | 398 | |
New Cross | 1911 | E1 | 85 | |
New Cross | 1911 | E1 | 86 | |
New Cross | 1911 | E1 | 87 | |
New Cross | 1911 | E1 | 88 | |
New Cross | 1911 | E1 | 94 | |
New Cross | 1911 | E1 | 95 | |
New Cross | 1911 | E1 | 96 | |
New Cross | 1911 | E1 | 100 | |
New Cross | 1911 | E1 | 103 | |
New Cross | 1911 | E1 | 112 | |
New Cross | 1911 | E1 | 115 | |
New Cross | 1911 | E1 | 117 | |
New Cross | 1911 | E1 | 122 | |
New Cross | 1911 | E1 | 125 | |
New Cross | 1911 | E1 | 131 | |
New Cross | 1911 | E1 | 132 | |
New Cross | 1911 | E1 | 134 | |
New Cross | 1911 | E1 | 142 | |
New Cross | 1911 | E1 | 144 | |
New Cross | 1911 | E1 | 145 | |
New Cross | 1911 | E1 | 147 | |
New Cross | 1911 | E1 | 151 | |
New Cross | 1911 | E1 | 153 | |
New Cross | 1911 | E1 | 154 | |
New Cross | 1911 | E1 | 156 | |
New Cross | 1911 | E1 | 157 | |
New Cross | 1911 | E1 | 162 | |
New Cross | 1911 | E1 | 163 | |
New Cross | 1911 | E1 | 607 | |
New Cross | 1911 | E3 | 169 | |
New Cross | 1911 | E3 | 456 | |
New Cross | 1911 | E3 | 457 | |
New Cross | 1911 | E3 | 459 | |
New Cross | 1911 | E3 | 460 | |
New Cross | 1911 | E4 | 463 | |
New Cross | 1911 | E4 | 468 | |
New Cross | 1911 | E4 | 472 | |
New Cross | 1911 | E4 | 473 | |
New Cross | 1911 | E4 | 476 | |
New Cross | 1911 | E4 | 477 | |
New Cross | 1911 | E4 | 478 | |
New Cross | 1911 | E4 | 481 | |
New Cross | 1911 | E4 | 483 | |
New Cross | 1911 | E4 | 488 | |
New Cross | 1911 | E4 | 490 | |
New Cross | 1911 | E4 | 491 | |
New Cross | 1911 | E4 | 496 | |
New Cross | 1911 | E4 | 500 | |
New Cross | 1911 | E4 | 504 | |
New Cross | 1911 | E4 | 505 | |
New Cross | 1911 | E4 | 506 | |
New Cross | 1911 | E4 | 508 | |
New Cross | 1911 | E4 | 515 | |
New Cross | 1911 | E4 | 519 | |
New Cross | 1911 | E4 | 557 | |
New Cross | 1911 | E4 | 558 | |
New Cross | 1911 | E4 | 560 | |
New Cross | 1911 | E4 | 563 | |
New Cross | 1911 | E4 | 579 | |
New Cross | 1911 | E5 | 399 | |
New Cross | 1911 | E5 | 400 | |
New Cross | 1911 | E5 | 568 | |
New Cross | 1911 | E5 | 570 | |
New Cross | 1911 | E5 | 571 | |
New Cross | 1911 | E5 | 584 | |
New Cross | 1911 | E5 | 586 | |
New Cross | 1911 | E5 | 589 | |
New Cross | 1911 | E5 | 591 | |
New Cross | 1911 | E5 | 594 | |
New Cross | 1911 | E6 | 407 | |
New Cross | 1911 | E6 | 410 | |
New Cross | 1911 | E6 | 411 | |
New Cross | 1911 | E6 | 415 | |
New Cross | 1911 | E6 | 416 | |
New Cross | 1911 | E6 | 417 | |
New Cross | 1911 | H2 | 425 | |
New Cross | 1922 | E4 | 467 | |
New Cross | 1922 | E4 | 468 | |
New Cross | 1922 | E4 | 476 | |
New Cross | 1922 | E4 | 477 | |
New Cross | 1922 | E4 | 478 | |
New Cross | 1922 | E4 | 483 | |
New Cross | 1922 | E4 | 485 | |
New Cross | 1922 | E4 | 488 | |
New Cross | 1922 | E4 | 489 | |
New Cross | 1922 | E4 | 491 | |
New Cross | 1922 | E5 | 399 | |
New Cross | 1922 | E5 | 400 | |
New Cross | 1922 | E5 | 571 | |
New Cross | 1922 | E5 | 584 | |
New Cross | 1922 | E5 | 587 | |
New Cross | 1922 | E5 | 591 | |
New Cross | 1922 | E5 | 594 | |
New Cross | 1922 | E5X | 570 | |
New Cross | 1922 | E5X | 586 | |
New Cross | 1922 | E6 | 407 | |
New Cross | 1922 | E6 | 410 | |
New Cross | 1922 | E6 | 412 | |
New Cross | 1922 | E6 | 415 | |
New Cross | 1922 | E6 | 417 | |
New Cross | 1922 | E6X | 411 | |
West Croydon | 1922 | E6 | 416 | |
West Croydon | 1922 | E6 | 418 |
Return to Shed Allocations index
Return to picture gallery page
This page was last updated 11 June 2005